交易平台

BlackBull Markets为您提供世界知名的MetaTrader 4.在您喜欢的平台上下载它。了解更多。
VPS(虚拟服务器)
VPS交易NYC 服务器BeeksFX
其他信息
FIX API 交易

伙伴关系

我们提供进入广泛市场的机会,这些市场可以在我们的任何账户上进行交易。

我们的公司

总部在新西兰奥克兰,我们向零售客户提供机构级的交易体验。

客户服务

有问题想问我们吗?尝试常见问题解答或随时给我们发送电子邮件。

合约明细

产品 货币对 手数单位 最小交易额 小数点后显示位数 最高杠杆 交易时段 服务器时间 周一到周五
AUD/CAD 澳元 vs. 加拿大元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
AUD/CHF 澳元 vs. 瑞士法郎 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
AUD/JPY 澳元 vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
AUD/NZD 澳元 vs. 新西兰元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
AUD/USD 澳元 vs. 美元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
产品 货币对 手数单位 最小交易额 小数点后显示位数 最高杠杆 交易时段 服务器时间 周一到周五
CAD/CHF 加拿大元 vs. 瑞士法郎 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
CAD/JPY 加拿大元 vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
CHF/JPY 瑞士法郎 vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
产品 货币对 手数单位 最小交易额 小数点后显示位数 最高杠杆 交易时段 服务器时间 周一到周五
EUR/AUD 欧元 vs. 澳元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
EUR/CAD 欧元 vs. 加拿大元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
EUR/CHF 欧元 vs. 瑞士法郎 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
EUR/GBP 欧元 vs. 英镑 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
EUR/JPY 欧元 vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
EUR/NZD 欧元 vs. 新西兰元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
EUR/USD 欧元 vs. 美元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
产品 货币对 手数单位 最小交易额 小数点后显示位数 最高杠杆 交易时段 服务器时间 周一到周五
GBP/AUD 英镑 vs. 澳元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
GBP/CAD 英镑 vs. 加拿大元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
GBP/CHF 英镑 vs. 瑞士法郎 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
GBP/JPY 英镑 vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
GBP/NZD 英镑 vs. 新西兰元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
GBP/USD 英镑 vs. 美元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
产品 货币对 手数单位 最小交易额 小数点后显示位数 最高杠杆 交易时段 服务器时间 周一到周五
NZD/CAD 新西兰元 vs. 加拿大元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
NZD/CHF 新西兰元 vs. 瑞士法郎 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
NZD/JPY 新西兰元 vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
NZD/USD 新西兰元 vs. 美元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
产品 货币对 手数单位 最小交易额 小数点后显示位数 最高杠杆 交易时段 服务器时间 周一到周五
USD/CAD 美元vs. 加拿大元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
USD/CHF 美元vs. 瑞士法郎 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
USD/JPY 美元vs. 日元 100,000 0.01 0.001 1: 500 00:00 – 24:00
USD/MXN 美元 vs. 南非兰特 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00
USD/SGD 美元vs. 新加坡元 100,000 0.01 0.00001 1: 500 00:00 – 24:00

贵金属

产品 XAG/USD XAU/USD
现货 白银 黄金
白银 vs. 美元 黄金 vs. 美元
手数单位 (1.0) 5000oz 100oz
小数点后显示位数 0.001 0.01
最大杠杆 1:500 1:500
交易时段 服务器时间 (周一-周四) 01:00 – 24:00 01:00 – 24:00
交易时段服务时间 (周五) 01:00 – 23:45 01:00 – 23:45

能源

产品 WTI Brent Oil
名称 原油 天然气
最小合约数量 1 1
最大合约数量 1000 100
合约数量大小 1 1
小数点后显示位数 3 3
杠杆 1:100 1:100
追加保证金 70% 70%
清算(系统平仓) 50% 50%
交易时段 服务器时间 (周一-周五) 01:00 – 24:00 03:00 – 24:00

指数

产品 AUS200 UK100 US500 ESTX50 SUI20
最小合约数量 1 1 1 1 1
最大合约数量 100 100 100 100 100
交易手数 1 1 1 1 1
合约数量大小 1 1 1 1 1
小数点后显示位数 2 2 2 2 2
杠杆 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100
追加保证金 70% 70% 70% 70% 70%
清算(系统平仓) 50% 50% 50% 50% 50%
交易时段 服务器时间
周一 01:50-08:30; 9:10-23:00 03:00-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
周二 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
周三 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
周四 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 9:00-23:00 9:00-23:00
周五 01:50-08:30; 9:10-23:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15 9:00-23:00 9:00-23:00
产品 GER30 JPN225 NAS100 US30
最小合约数量 1 1 1 1
最大合约数量 100 100 100 100
交易手数 1 1 1 1
合约数量大小 1 1 1 1
小数点后显示位数 2 2 2 2
杠杆 1:100 1:100 1:100 1:100
追加保证金 70% 70% 70% 70%
清算(系统平仓) 50% 50% 50% 50%
交易时段 服务器时间
周一 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
周二 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
周三 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
周四 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00 01:00-23:15; 23:30-24:00
周五 9:00-23:00 01:00-24:00 01:00-23:15 01:00-23:15
立即加入