Các công cụ được liệt kê bên dưới được dựa trên các hợp đồng tương lai có ngày hết hạn.
Bất cứ khi nào một hợp đồng tương lai tới ngày hết hạn, tất cả vị thế mở và Lệnh cho công cụ đó sẽ được chấm dứt, bất kể bất kỳ Lệnh có liên quan nào mà bạn có thể đã đặt trước. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email để nhắc bạn về bất kỳ vị thế nào một ngày trước ngày đóng hợp đồng.
Chứng khoán | Ngày Hết hạn / Chuyển hạn | Múi giờ GMT+3 |
VIX.f | 8/17/2022 | 10:00 |
ES35.f | 8/19/2022 | 10:00 |
NE25.f | 8/19/2022 | 10:00 |
USOIL.f | 8/19/2022 | 10:00 |
F40.f | 8/19/2022 | 10:00 |
USCOFFEE.f | 8/22/2022 | 10:00 |
CC.f | 8/24/2022 | 10:00 |
LRC.f | 8/24/2022 | 10:00 |
IND50.f | 8/25/2022 | 10:00 |
FLG.f | 8/26/2022 | 10:00 |
NGAS.f | 8/26/2022 | 10:00 |
CHINAH.f | 8/30/2022 | 10:00 |
HK50.f | 8/30/2022 | 10:00 |
SILVER.f | 8/30/2022 | 10:00 |
SOYB.f | 8/30/2022 | 10:00 |
TY10.f | 8/30/2022 | 10:00 |
USCOPPER.f | 8/30/2022 | 10:00 |
USCORN.f | 8/30/2022 | 10:00 |
USWHEAT.f | 8/30/2022 | 10:00 |
SING.f | 8/30/2022 | 10:00 |
UKBRENT.f | 8/31/2022 | 10:00 |
ORANGEJ.f | 8/31/2022 | 10:00 |
Ngày hết hạn của Hợp đồng cho Tháng 8