Instrumen yang digariskan di bawah adalah berdasarkan kontrak niaga hadapan yang mempunyai tarikh tamat tempoh.
Apabila kontrak niaga hadapan mencapai tarikh tamat tempohnya, semua kedudukan terbuka dan order untuk instrumen itu ditamatkan, tanpa mengira sebarang Order berkaitan yang mungkin anda tetapkan terlebih dahulu. Kami akan menghantar e-mel kepada anda untuk mengingatkan anda tentang sebarang posisi sehari sebelum penutupan kontrak.
Sekuriti | Tarikh Tamat / Rollover | Time GMT+3 |
LCC.f | 7/13/2022 | 10:00 |
LSU.f | 7/14/2022 | 10:00 |
ES35.f | 7/15/2022 | 10:00 |
NE25.f | 7/15/2022 | 10:00 |
F40.f | 7/15/2022 | 10:00 |
USOIL.f | 7/19/2022 | 10:00 |
VIX.f | 7/20/2022 | 10:00 |
NGAS.f | 7/26/2022 | 10:00 |
CHINAH.f | 7/28/2022 | 10:00 |
GOLD.f | 7/28/2022 | 10:00 |
HK50.f | 7/28/2022 | 10:00 |
SOYB.f | 7/28/2022 | 10:00 |
SING.f | 7/28/2022 | 10:00 |
IND50.f | 7/28/2022 | 10:00 |
UKBRENT.f | 7/29/2022 | 10:00 |
Contract Expiries for July