以下に概説した商品は、満期日を有する先物取り引きに基づいています。
先物取引が満期日に達した時はいつでも、予めセットした関連注文に関わらず、その商品の全ての運用中のポジションと注文は終了となります。当社はその取り引きが決済される1日前にポジションについてお知らせのメールも送信します。
セキュリテー | 満期/ロールオーバー日 | 時間 GMT+3 |
LSU.f | 4/13/2022 | 10:00 |
ES35.f | 4/14/2022 | 10:00 |
NE25.f | 4/14/2022 | 10:00 |
F40.f | 4/14/2022 | 10:00 |
USOIL.f | 4/19/2022 | 10:00 |
USCOFFEE.f | 4/20/2022 | 10:00 |
VIX.f | 4/20/2022 | 10:00 |
CC.f | 4/22/2022 | 10:00 |
CT.f | 4/22/2022 | 10:00 |
LRC.f | 4/25/2022 | 10:00 |
NGAS.f | 4/26/2022 | 10:00 |
CHINAH.f | 4/28/2022 | 10:00 |
HK50.f | 4/28/2022 | 10:00 |
SB.f | 4/28/2022 | 10:00 |
SILVER.f | 4/28/2022 | 10:00 |
SOYB.f | 4/28/2022 | 10:00 |
USCOPPER.f | 4/28/2022 | 10:00 |
USCORN.f | 4/28/2022 | 10:00 |
USWHEAT.f | 4/28/2022 | 10:00 |
UKBRENT.f | 4/29/2022 | 10:00 |
4月の契約満了日