Gli strumenti descritti di seguito si basano su un contratto futures che ha una data di scadenza.
Ogni volta che un contratto future raggiunge la data di scadenza, tutte le posizioni aperte e gli Ordini per quello strumento vengono risolti, indipendentemente dagli Ordini associati che potresti aver impostato in anticipo. Ti invieremo un'e-mail per ricordarti di eventuali posizioni anche un giorno prima della chiusura del contratto.
Sicurezza | Data di scadenza / rollover | Time GMT+3 |
LCC.f | 5/13/2022 | 10:00 |
VIX.f | 5/18/2022 | 10:00 |
USOIL.f | 5/19/2022 | 10:00 |
ES35.f | 5/20/2022 | 10:00 |
NE25.f | 5/20/2022 | 10:00 |
F40.f | 5/20/2022 | 10:00 |
NGAS.f | 5/25/2022 | 10:00 |
IND50.f | 5/26/2022 | 10:00 |
FLG.f | 5/27/2022 | 10:00 |
GOLD.f | 5/27/2022 | 10:00 |
TY10.f | 5/27/2022 | 10:00 |
HK50.f | 5/30/2022 | 10:00 |
SING.f | 5/30/2022 | 10:00 |
CHINAH.f | 5/31/2022 | 10:00 |
UKBRENT.f | 5/31/2022 | 10:00 |
Scadenza contratto a maggio