Níže uvedené nástroje jsou založeny na futures kontraktech, které mají datum vypršení platnosti.
Kdykoli termínová smlouva dosáhne data vypršení platnosti, všechny otevřené pozice a Pokyny pro tento nástroj jsou ukončeny, bez ohledu na jakékoli související Pokyny, které jste předem zadali. Den před uzavřením kontraktu vám zašleme e-mail s připomenutím všech pozic
Vypršení | Datum vypršení platnosti / Převrácení | Time GMT+2 |
LSU.f | 11/14/2022 | 10:00 |
VIX.f | 11/16/2022 | 10:00 |
ES35.f | 11/18/2022 | 10:00 |
NE25.f | 11/18/2022 | 10:00 |
USCOFFEE.f | 11/18/2022 | 10:00 |
USOIL.f | 11/18/2022 | 10:00 |
F40.f | 11/18/2022 | 10:00 |
CC.f | 11/22/2022 | 10:00 |
CT.f | 11/22/2022 | 10:00 |
UKBRENT.f | 11/23/2022 | 10:00 |
IND50.f | 11/24/2022 | 10:00 |
NGAS.f | 11/25/2022 | 10:00 |
FLG.f | 11/28/2022 | 10:00 |
ČÍNA.f | 11/29/2022 | 10:00 |
GOLD.f | 11/29/2022 | 10:00 |
HK50.f | 11/29/2022 | 10:00 |
SILVER.f | 11/29/2022 | 10:00 |
TY10.f | 11/29/2022 | 10:00 |
USCOPPER.f | 11/29/2022 | 10:00 |
USCORN.f | 11/29/2022 | 10:00 |
USWHEAT.f | 11/29/2022 | 10:00 |
SING.f | 11/29/2022 | 10:00 |
Kontrakt vyprší za březen